Description
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|---|
| Voltage- -14 |
| Amp- -150 |
| Borne- -W |
Spécifications physiques |
|---|
| D- -Diamétre du trou- -10.20 |
| G- -Diamétre trou de la patte- -10.20 |
| B- -Largeur des bras- -56.00 |
| E- -Angle pâte tendeur- -50 |
| j- -Radius- -90.00 |
| j- -Radius 2- -90.00 |
| k- -Position B +- -M8 |
| n- -Rotation- -Cr |
| o- -Connecteur regulateur- -PL_NA |
| Q- -Type prise W- -Prise |
REMPLACE :
| 0123510060 |
| 0123510060CO |
| 0123520015 |
| 0123520030 |
| 0124615053 |
| 0124615053ASS |
| 0124615053OR+ |
| 0986043130 |
| 11203119 |
| 11203119CO |
| 11204149 |
| 1180758 |
| 1340893 |
| 284957 |
| 294396100 |
| 3789983IM91 |
| 51261017221 |
| 565502150 |
| 565502150014 |
| 565502150090 |
| 565502150210 |
| 565502150210001 |
| 565502150211 |
| 565502150215 |
| 565502150310 |
| 565502150310001 |
| 565502150311 |
| 565502150990 |
| 9203350 |
| AAN5136 |
| ALT7998s |
| G515900010100 |
| IA1057 |
| IA1057+ |
| KTR1131004300 |
| LRA02138 |
| LRA02841 |
| MG3 |
Montage sur :
| Véhicule | Type | Moteur | Ltr | Date |
|---|---|---|---|---|
| ARONA- -AD- -185M- -1-cyl; 11HP- -0,5- -01.78-12.88 | ||||
| CLAAS- -COMBINES- -JAGUAR 850 | – | |||
| DEUTZ AG (KHD)- -BF6M1012 – — – 6-cyl;- -4,8- — | ||||
| DEUTZ AG (KHD)- -BF6M1012C – — – 6-cyl.- -4,8- — | ||||
| FENDT- -FARMER- -308LSA- -MWM TD226-B4; 82HP- -4,2- -08.89- | ||||
| FENDT- -FARMER- -308LSE- -MWM-TD226-4; 82HP- -4,2- -02.80-12.90 | ||||
| FENDT- -FARMER- -309CA- -Deutz BF4M 1012E; 95HP- -3,2- -01.97-12.00 | ||||
| FENDT- -FARMER- -309LSA- -Deutz BF4M 1012E; 95HP- -3,2- -08.89- | ||||
| FENDT- -FARMER- -310LSA- -MWM-TD226-4; 93HP- -4,2- -08.89-12.96 | ||||
| FENDT- -FARMER- -311LSA- -MWM D226 B-6; 110HP- -6,2- -01.91- | ||||
| FENDT- -FARMER- -311LSE- -MWM D226 B-6; 110HP- -6,2- -01.91- | ||||
| FENDT- -FARMER- -312LSA- -MWM-D226 B-6; 116HP- -6,2- -01.91- | ||||
| FENDT- -FARMER- -409 | – | |||
| FENDT- -FARMER- -409A | – | |||
| FENDT- -FARMER- -410 | – | |||
| FENDT- -FARMER- -410NA | – | |||
| FENDT- -FARMER- -411 | – | |||
| FENDT- -FARMER- -411NA | – | |||
| FENDT- -FARMER- -412 | – | |||
| FENDT- -FAVORIT- -510C, 510CA- -MWM TD226 B-4; 105HP- -4,2- -01.93-12.99 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -711- -Deutz 6-cyl: 115HP- -5,7- -01.98-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -711 Vario- -Deutz 6-cyl: 115HP- -5,7- -01.98-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -712- -Deutz 6-cyl: 140HP- -5,7- -01.99-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -712NA- -Deutz 6-cyl: 140HP- -5,7- -01.99-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -714- -Deutz 6-cyl: 140HP- -5,7- -01.99-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -714NA- -Deutz 6-cyl: 140HP- -5,7- -01.99-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -716- -Deutz 6-cyl: 160HP- -5,7- -01.99-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -716 Vario- -Deutz 6-cyl: 160HP- -5,7- -01.93-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -816- -D0826L1; 170HP- -6,9- -01.93-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -916- -D0826L2; 260HP- -6,9- -01.99-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -916 Vario- -D0826L2; 260HP- -6,9- -01.99-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -918NA- -D0826L2- -6,9- -01.99-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -920 Vario- -D0826L2; 220HP- -6,9- -01.99-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -920NA- -D0826L2; 220HP- -6,9- -01.99-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -924 Vario- -D0826L2; 240HP- -6,9- -01.99-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -924NA- -D0826L2; 240HP- -6,9- -01.99-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -926- -D0826L3; 260HP- -6,9- -01.99-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -926NA- -D0826L3; 260HP- -6,9- -01.99-12.03 | ||||
| FENDT- -FAVORIT- -926PL- -D0826L3; 260HP- -6,9- -01.99-12.03 | ||||
| FENDT- -VARIO- -300- -TCD2012 L4 2V- -4,0- — | ||||
| FENDT- -VARIO- -400- -TCD2013 L6 4V – — – – | ||||
| JOHN DEERE- -FARM- -6100, 6100L- -4-239- -3,9- -01.92-01.96 | ||||
| JOHN DEERE- -FARM- -6110, 6110L- -4045T- -4,5- -01.98-01.01 | ||||
| JOHN DEERE- -FARM- -6210, 6210L- -4045T- -4,5- -10.98-01.01 | ||||
| JOHN DEERE- -FARM- -6215- -4045TL272 (USA)- -4,5- -01.02-01.05 | ||||
| JOHN DEERE- -FARM- -6310, 6310L, 3610S- -4045T- -4,5- -01.98-01.01 | ||||
| JOHN DEERE- -FARM- -6320, SE- -4045HL072/HLA70/HL270 (EU)- -4,5- -01.02-01.05 | ||||
| JOHN DEERE- -FARM- -6410, L, S, SE- -4045T- -4,5- -01.98-01.01 | ||||
| JOHN DEERE- -FARM- -6620- -6068TL072/HLA070/HL272 (EU)- -6,8- -01.02-01.05 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE

