Description
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|---|
| Voltage- -12 |
| KW- -1.7 |
Spécifications physiques |
|---|
| A- -Flasque montage- -77.00 |
| E- -Trou de montage- -M10x1.25 |
| E- -Trou de montage 2- -M10x1.25 |
| B- -Distance lanceur- -17.00 |
| F- -Distance/arrière- -135.00 |
| G- -Distance/avant- -51.00 |
| H- -No. de dents- -8 |
| I- -B+- -M8 |
| N- -Type couronne- -Gr |
| P- -Rotation- -CW |
| R- -Longueur totale mm- -186.00 |
Remplace |
|---|
| 1205914- –VALEO |
| 36100-2A305- –KIA |
montage sur :
KIA
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cee’d- -Cee’d- -1.4- -Diesel- -2012 05- — -D4FC- -CRDi- -66- -90- -Hayon- -90- -1396- -4 | ||||||||||||||
| Cee’d- -Cee’d- -1.6- -Diesel- -2013 03- — -D4FB- -CRDi- -81- -110- -Break- -1582- -4 | ||||||||||||||
| Cee’d- -Cee’d- -1.6- -Diesel- -2012 05- — -D4FB- -CRDi- -94- -128- -Hayon- -128- -1582- -4 | ||||||||||||||
| Cee’d- -Cee`d- -1.4- -Diesel- -2012 09- — -D4FC- -CRDi- -66- -90- -Break- -1396- -4 | ||||||||||||||
| Pro Cee’d- -Pro- -1.4- -Diesel- -2013 03- — -D4FC- -CRDi- -66- -90- -Hayon- -1396- -4 | ||||||||||||||
| Pro Cee’d- -Pro- -1.6- -Diesel- -2013 03- — -D4FB- -CRDi- -94- -128- -Hayon- -1582- -4 | ||||||||||||||
| Cee’d- -Cee`d- -1.4- -Diesel- -2015 04- — -D4FC- -CRDi- -66- -90- -Break- -1396- -4- -JD | ||||||||||||||
| Cee’d- -Cee`d- -1.6- -Diesel- -2012 07- — -D4FB- -CRDi- -94- -128- -Break- -1582- -4- -JD | ||||||||||||||
| Cee’d- -Pro Cee’d- -1.6- -Diesel- -2013 03- — -D4FB- -CRDi- -81- -110- -Hayon- -1582- -4 | ||||||||||||||
| Cee’d- -Cee`d- -1.6- -Diesel- -2012 09- — -D4FB- -CRDi- -94- -128- -Break- -1582- -4 |
| Cee’d- -Cee`d- -1.6- -Diesel- -2012 05- — -D4FB- -CRDi- -81- -110- -Hayon- -1582- -4 |
| Rio- -Rio- -1.4- -Diesel- -2011 09- — -D4FC- -CRDi- -66- -90- -Hayon- -1396- -4- -UB |
| Soul- -Soul- -1.6- -Diesel- -2014 02- — -D4FB- -CRDi- -94- -126- -Hayon- -1582- -4- -PS |
| Soul- -Soul- -1.6- -Diesel- -2015 04- — -D4FB- -CRDi- -100- -136- -Hayon- -136- -1582- -4- -PS |
| Venga- -Venga- -1.4- -Diesel- -2010 02- — -D4FC- -CRDi- -55- -75- -Hayon- -1396- -4- -YN |
| Venga- -Venga- -1.4- -Diesel- -2010 02- — -D4FC- -CRDi- -66- -90- -Hayon- -1396- -4 |
| Venga- -Venga- -1.4- -Diesel- -2010 02- — -D4FC- -CRDi- -57- -78- -Hayon- -75- -1396- -4- -YN |

