Description
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|---|
| Voltage- -14 |
| Amp- -70 |
Spécifications physiques |
|---|
| D- -Diamétre du trou- -10.25 |
| G- -Diamétre trou de la patte- -M8 |
| B- -Largeur des bras- -58.00 |
| E- -Angle pâte tendeur- -5 |
| H- -Poulie dia.- -59.50 |
| A- -Dist. poulie- -89.00 |
| i- -Rainures de la poulie- -4 |
| j- -Radius- -79.00 |
| j- -Radius 2- -85.50 |
| k- -Position B +- -M6 |
| n- -Rotation- -Cr |
| o- -Connecteur regulateur- -PL42 |
| R- -Longueur totale mm- -154.75 |
| Type borne- -L-IG-S |
Remplace |
|---|
| 101211-0050- –DENSO |
| 101211-0051- –DENSO |
| 101211-0052- –DENSO |
| 101211-0340- –DENSO |
| 101211-0341- –DENSO |
| 101211-0342- –DENSO |
| 101211-0430- –DENSO |
| 101211-0431- –DENSO |
| 101211-0432- –DENSO |
| 101211-0740- –DENSO |
| 101211-0741- –DENSO |
| 101211-5150- –DENSO |
| 101211-5151- –DENSO |
| 101211-5970- –DENSO |
| 102211-5090- –DENSO |
| 102211-5091- –DENSO |
| 27060-11170- –TOYOTA |
| 27060-11270- –TOYOTA |
| 27060-11280- –TOYOTA |
| 27060-11281- –TOYOTA |
| 27060-11320- –TOYOTA |
| 27060-11340- –TOYOTA |
| ja1178ir- –HC-PARTS |
Montage sur :
Voitures EUROPE
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corolla- -Corolla- -1.4- -Essence- -1992 07- -1995 09- -4E-FE- -16V- -65- -88- -XLi- -1332- -4- -EE101 | ||||||||||||||
| Corolla- -Corolla- -1.8- -Essence- -1995 09- -1997 04- -7A-FE- -16V- -81- -110- -Break- -4WD- -1762- -4- -E10 | ||||||||||||||
| Corolla- -Corolla- -1.3- -Essence- -1995 09- -1997 04- -4E-FE- -55- -75- -Break- -XLi- -1332- -4- -E10 | ||||||||||||||
| Corolla- -Corolla- -1.4- -Essence- -1997 04- -2000 02- -4E-FE- -63- -86- -Break- -1332- -4 | ||||||||||||||
| Corolla- -Corolla- -1.4- -Essence- -1997 04- -2000 02- -4E-FE- -63- -86- -1332- -4 | ||||||||||||||
| Corolla- -Corolla- -1.4- -Essence- -1997 04- -2000 02- -4E-FE- -63- -86- -Hayon- -1332- -4 | ||||||||||||||
| Corolla- -Corolla- -1.4- -Essence- -1992 07- -1995 09- -4E-FE- -16V- -65- -88- -Hayon- -GLi- -1332- -4- -EE101 | ||||||||||||||
| Corolla- -Corolla- -1.3- -Essence- -1992 07- -1997 04- -4E-FE- -65- -88- -Hayon- -XLi- -1332- -4- -EE101 | ||||||||||||||
| Corolla- -Corolla- -1.3- -Essence- -1995 09- -1997 04- -4E-FE- -55- -75- -XLi- -1332- -4- -EE101 | ||||||||||||||
| Corolla- -Corolla- -1.3- -Essence- -1995 09- -1997 04- -4E-FE- -55- -75- -Hayon- -XLi- -1332- -4- -E10 |
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corolla- -Corolla- -1.3- -Essence- -1992 07- -1995 09- -4E-FE- -16V- -65- -88- -Break- -XLi- -1332- -4- -EE101 | |||||||||||||||
| Corolla- -Corolla- -1.4- -Essence- -1997 04- -2000 02- -4E-FE- -63- -86- -Hayon- -1332- -4 | |||||||||||||||
| Paseo- -Paseo- -1.5- -Essence- -1995 08- -1999 07- -5E-FE- -16V- -66- -90- -Coupé- -1497- -4- -EL54 | |||||||||||||||
| Paseo- -Paseo- -1.5- -Essence- -1996 10- -1998 01- -5E-FE- -16V- -66- -90- -Décapotable- -1497- -4- -EL54 | |||||||||||||||
| Starlet- -Starlet- -1.3- -Essence- -1989 12- -1996 03- -2E-E- -12V- -55- -75- -Hayon- -1296- -4- -EP81 | |||||||||||||||
| Starlet- -Starlet- -1.3- -Essence- -1996 04- -1999 03- -4E-FE- -55- -75- -Hayon- -1332- -4- -Automatgear | |||||||||||||||
| Starlet- -Starlet- -1.5- -Diesel- -1989 12- -1996 03- -1N- -Diesel- -40- -54- -Hayon- -1453- -4- -_P8_ |
NI DE RETOUR DE L’ANCIEN NI CONSIGNE DEMANDEE
GARANTIE 1 AN

